Zahlen | |
Einwohner (Stand 01.01.2022) | 1'239 |
davon ausländische Staatsangehörige | 115 |
| 918 ha |
| |
Gemeindesteueranlage | 1.75 |
Liegenschaftssteuer | 1 ‰ vom amtl. Wert |
Hundesteuer | Fr. 40.— für 1 Hund Fr. 60.— für jeden weiteren Hund |
Feuerwehrersatzabgabe | 15,3 % der einfachen Steuer, max. Fr. 450.— |
| |
Jährliche Grundgebühr | CHF 150.00 (exkl. MwSt.) pro Wohnung und Gewerbe |
Zuschlag Regenabwassergebühr | 20% auf der Grundgebühr (exkl. MwSt.) |
Verbrauchsgebühr | CHF 2.70 pro m3 (exkl. MwSt.) |
| |
einmalige Anschlussgebühr | CHF 1'700.00 pro Bewohnergleichwert |
Zuschlag Regenabwasser | 10% auf einmaliger Anschlussgebühr |
| |
Grundgebühr pro Wohnung | CHF 20.00 (exkl. MwSt.) |
Grundgebühr pro Gewerbe | CHF 20.00 (exkl. MwSt.) |
Gemeindeverwaltung Ferenbalm
Gemeindehaus/Ofenhausstrasse 37
3206 Rizenbach
Montag | 08.00 - 11. 30 | 14:00 - 17:00 |
Donnerstag | 08.00 - 11. 30 | 14:00 - 18:00 |
© 2022 Gemeinde Ferenbalm, Alle Rechte vorbehalten. Mit der Benutzung dieser Website akzeptieren Sie die "Allgemeinen rechtlichen Bestimmungen".